Bedrijfswagens |
![]() |

Voor ieder transport probleem de juiste oplossing. Wij bieden u een ruime keuze
uit een divers wagenpark voor zowel bedrijf als particulier. Van busje tot
truck altijd de juiste bedrijfswagen of het nu gaat om koeriersdiensten of
koel en vriestransport bij Bultman bent u aan het juiste adres. Te reserveren
voor n dag, een weekend, een week of voor maanden. * 1/2 dagen kan men niet
reserveren en zijn uitsluitende op dag dag zelf, mits aanwezig af te nemen.
Zie ook onze algemene voorwaarden. Indien het voertuig voor aanvang
van de huurperiode aanwezig is, kan deze al op de avond ervoor
opgehaald worden, zonder extra huurkosten. Wel worden hier de verzekering/ophaal
kosten van € 10,-- doorberekend.
| Cat. | Type: | Rijbw | Laadverm | Prijs per dag incl. 100 km. vrij |
Prijs per 1/2 dag incl. 80 km. vrij |
Prijs per weekend incl. 200 km. vrij |
Weekprijs incl. 1000 km. vrij |
Prijs per extra km. |
Foto en maten |
Reservering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 2,5 m3 | B | 500 kg. | € 40,00 | € 30,00 | € 60,00 | € 210,00 | € 0,16 | ||
| C2 | 5 m3 | B | 1.000 kg. | € 50,00 | € 35,00 | € 75,00 | € 265,00 | € 0,16 | ||
| D | 11 m3 | B | 1.000 kg. | € 60,00 | € 50,00 | € 90,00 | € 315,00 | € 0,16 | ||
| E | 18 m3 | B | 1000 kg | € 85,00 | € 65,00 | € 127,50 | € 475,00 | € 0,16 | ||
| F | 20 m3 + laadklep | B | 650 kg. | € 110,00 | € 88,00 | € 165,00 | € 575,00 | € 0,16 | ||
| H1 | 30 m3 + laadklep | BC | 2.250 kg. | € 125,00 | € 100,00 | € 187,50 | € 650,00 | € 0,18 | ||
| I1 | 40 m3 mautvrij+laadklep | BC+ccvb | 5.000 kg. | € 135,00 | € 110,00 | € 202,50 | € 700,00 | € 0,18 | ||
| I2 | 45 m3 + laadklep | BC+ccvb | 10.000 kg. | € 140,00 | € 115,00 | € 210,00 | € 750,00 | € 0,18 | ||
| J2 | 10 m3 koel | B | 1.100 kg. | € 85,00 | € 60,00 | € -,-- | € 450,00 | € 0,16 | ||
| K | 18 m3 koel + laadklep | B | 500 kg | € 125,00 | € 100,00 | € -,-- | € 650,00 | € 0,16 | ||
| L | 38 m3 koel + laadklep | BC+ccvb | 5.000 kg. | € 165,00 | € 130,00 | € -,-- | € 750,00 | € 0,18 | ||
| M | 40 m3 koel/vries + laadkl | BC+ccvb | 8.000 kg. | € 175,00 | € 140,00 | € -,-- | € 900,00 | € 0,18 | ||
| N | Trekker | BCE+ccvb | nvt | € 135,00 | € 110,00 | € -,-- | € 700,00 | € 0,14 | ||
| O | Oplegger schuifzeil | BCE+ccvb | 30.000 kg. | € 50,00 | € 55,00 | € -,-- | € 250,00 | € -,-- | ||
| Alle prijzen zijn netto en exclusief BTW en brandstof. Prijs-, model- en conditiewijzigingen voorbehouden. | ||||||||||
| pag. 1 |
